詳情介紹
聚源1600W線性功率放大器特點:
為線性功率放大器,噪聲小、無干擾產生、電路合理、可靠性高 。
具有輸出電壓電流指示、并有輸出電壓0.1V/V和輸出電流0.1V/A的測試口。
具有恒壓、恒流兩種輸出工作方式,和對輸入信號可以反相的功能。
具有過流、過溫、過壓、欠壓保護指示功能。
具有20A、40A、60A、80A輸出限流功能。
聚源1600W用途:
用作大型激振器、小型振動臺的功率驅動,以及其它負載的功率源。
聚源1600WHEA系列功率放大器的主要性能和技術參數:
型 號 | HEAS-20 | HEAS-50 | HEA-200C | HEA-500G | HEA-1000 |
zui大輸出功率 | 110W | 200W | 550W | 1600W | 3300W |
zui大輸出電流(A) | 3A | 4A | 30A | 40A | 80A |
工作頻率范圍 | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz |
輸入信號幅度 | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V |
非線性失真(電流) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.1% | <1% |
輸出信噪比 | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB |
供電電源 | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 380VAC±10% |
工作環境溫度 | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ |
工作環境濕度 | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T |
尺寸㎜(長×深×高) | 355×335×133 | 355×335×133 | 385×435×160 | 415×540×165 | 460×416×980 |
重量(㎏) | 約4.5㎏ | 約6㎏ | 約16㎏ | 約24㎏ | 約50㎏ |
配激振器型號 | HEV-20 | HEV-50 | HEV-200 | HEV-500 | HEV-1000 |
注備 | 內置正弦波信號源、頻率計 | 內置正弦波信號源、頻率計 |
留言詢價
- 上一篇:聚源5MHz高頻LXI標準LCR表
- 下一篇:聚源便攜式光伏電站綜合測試儀